Naše Sidro
Kompanije => Tankerska plovidba / Jugotanker => O kompaniji Tankerska plovidba => Topic started by: ikar on March 01, 2010, 04:23:29 PM
-
POPIS BRODOVA OD OSNIVANJA DO DANAS
| Redni br. | Ime | Nosivost | Vrsta broda | Godište | U floti od | U floti do | Napomena |
| 1. | JAJCE | 9.498 | Tanker | 1930 | 1955 | 1959 |
| 2. | LENDAVA | 12.280 | Tanker | 1934 | 1955 | 1964 |
| 3. | ALAN | 13.000 | Tanker | 1950 | 1957 | 1967 |
| 4. | GOILO | 570 | Tanker | 1957 | 1957 | 1967 |
| 5. | KLOŠTAR | 585 | Tanker | 1939 | 1957 | 1970 |
| 6. | ŠUMEĆANI | 1.300 | Tanker | 1925 | 1957 | 1961 |
| 7. | PROGRES | 12.137 | Tanker | 1944 | 1958 | 1970 |
| 8. | SAVAR | 190 | Tanker | 1959 | 1959 | 1973 |
| 9. | JAJCE | 11.870 | Tanker | 1943 | 1959 | 1968 |
| 10. | RAVNI KOTARI | 10.786 | Tramper | 1944 | 1959 | 1967 |
| 11. | DUGI OTOK | 10.780 | Tramper | 1944 | 1959 | 1963 |
| 12. | PETAR ZORANIĆ | 25.000 | Tanker | 1960 | 1960 | 1960 |
| 13. | OBROVAC | 2.150 | Tanker | 1960 | 1960 | 1977 |
| 14. | IŽ | 21.387 | Tanker | 1960 | 1960 | 1982 |
| 15. | KORNAT | 10.590 | Tramper | 1943 | 1960 | 1967 |
| 16. | VINJERAC | 2.150 | Tanker | 1961 | 1961 | 1980 |
| 17. | STOLIV | 150 | Tanker | | 1961 | 1962 |
| 18. | MOLAT | 12.910 | Tanker | 1950 | 1961 | 1968 |
| 19. | LJUBIJA | 19.585 | Bulk carrier | 1961 | 1961 | 1984 |
| 20. | SESTRUNJ | 214 | Tanker | | 1962 | 1973 |
| 21. | PRIVLAKA | 246 | Tanker | | 1962 | 1967 |
| 22. | OLIB | 2.150 | Tanker | 1962 | 1962 | 1981 |
| 23. | MASLINOVAC | 585 | Tanker | 1951 | 1962 | 1973 |
| 24. | BLITVENICA | 240 | | | 1962 | 1963 |
| 25. | BORIK | | | | 1962 | 1963 |
| 26. | BOŽAVA | 3.500 | Tramper | 1951 | 1962 | 1973 |
| 27. | DR. OZREN NOVOSEL | 30 | Jahta | 1952 | 1962 | 1963 |
| 28. | IDRIJA | 19.950 | Bulk carrier | 1962 | 1962 | 1976 |
| 29. | JAZINE | | | | 1962 | 1962 |
| 30. | KAVRANIĆ | 60 | | | 1962 | 1963 |
| 31. | KOŠLJUN | 60 | | | 1962 | 1963 |
| 32. | NIN | 4.070 | Tramper | 1951 | 1962 | 1962 |
| 33. | ORJEN | 340 | | | 1962 | 1965 |
| 34. | OŠTRO | 140 | | | 1962 | 1963 |
| 35. | PLAVI JADRAN | 150 | | | 1962 | 1965 |
| 36. | SALI | 3.670 | Tramper | 1950 | 1962 | 1977 |
| 37. | SKADRA | 190 | | | 1962 | 1965 |
| 38. | VIŠEVICA | 250 | | | 1962 | 1963 |
| 39. | VOŠICA | 110 | | | 1962 | 1965 |
| 40. | ZAPUNTEL | 270 | | | 1962 | 1965 |
| 41. | ZLETOVO | 19.580 | Bulk carrier | 1962 | 1962 | 1986 |
| 42. | ŽDRELAC | 80 | | | 1962 | 1963 |
| 43. | RUDO | 15.646 | Tanker | 1951 | 1963 | 1972 |
| 44. | KRAJINA | 500 | Tanker | 1953 | 1963 | 1974 |
| 45. | GRAHOVO | 500 | Tanker | 1953 | 1963 | 1975 |
| 46. | BJELAŠICA | 550 | Tanker | 1951 | 1963 | 1974 |
| 47. | UGLJAN | 1.365 | Tanker | 1964 | 1964 | 1987 |
| 48. | PAŠMAN | 1.365 | Tanker | 1964 | 1964 | 1998 |
| 49. | SILBA | 34.956 | Tanker | 1957 | 1966 | 1982 |
| 50. | PODRAVINA | 6.175 | Tanker | 1966 | 1966 | 1988 |
| 51. | RADE KONČAR | 63.500 | Tanker | 1967 | 1967 | 1985 |
| 52. | POSAVINA | 6.175 | Tanker | 1967 | 1967 | 1990 |
| 53. | POMORAVLJE | 3.180 | Tanker | 1967 | 1967 | 1990 |
| 54. | PODUNAVLJE | 3.790 | Tanker | 1967 | 1967 | 1990 |
| 55. | CAPRAG | 255 | Tanker | 1955 | 1967 | 1997 |
| 56. | SISAK | 41.150 | Bulk carrier | 1967 | 1967 | 1992 |
| 57. | SLAVIŠA VAJNER | 69.992 | Tanker | 1968 | 1968 | 1991 |
| 58. | MILOŠ MATIJEVIĆ | 69.929 | Tanker | 1968 | 1968 | 1992 |
| 59. | JORDAN NIKOLOV | 69.966 | Tanker | 1968 | 1968 | 1992 |
| 60. | LENDAVA | 932 | Tanker | 1965 | 1971 | 2000 |
| 61. | BOKANJAC | 480 | Tanker | 1953 | 1971 | 1993 |
| 62. | RAŽANAC | 1.375 | Tanker | 1968 | 1972 | 1993 |
| 63. | RAVA | 1.034 | Tanker | 1964 | 1972 | 1987 |
| 64. | DUGI OTOK | 22.614 | Bulk carrier | 1973 | 1973 | 1998 |
| 65. | RAVNI KOTARI | 22.614 | Bulk carrier | 1974 | 1974 | 1999 |
| 66. | SESTRUNJ | 1.110 | Tanker | 1969 | 1975 | 1989 |
| 67. | MOLAT | 37.836 | Bulk carrier | 1977 | 1977 | 1977 |
| 68. | GOSPIĆ | 37.836 | Bulk carrier | 1977 | 1977 | 2001 |
| 69. | RUDO / PAKRAC | 37.836 | Bulk carrier | 1978 | 1978 | 2007 | Promjena imena 1993. |
| 70. | NOVIGRAD | 22.614 | Bulk carrier | 1978 | 1978 | 2003 |
| 71. | NIN | 22.614 | Bulk carrier | 1978 | 1978 | 2000 |
| 72. | ANTE BANINA | 86.672 | Tanker | 1980 | 1980 | 2000 |
| 73. | IŽ | 40.455 | Tanker | 1984 | 1984 | 2004 |
| 74. | PETAR LEKOVIĆ / VUKOVAR | 86.803 | Tanker | 1983 | 1985 | 2003 | Promjena imena 1992. |
| 75. | VELIMIR ŠKORPIK | 86.593 | Tanker | 1985 | 1985 | 2003 |
| 76. | SILBA | 82.425 | Tanker | 1986 | 1986 | 2005 |
| 77. | IST | 82.251 | Tanker | 1986 | 1986 | 2005 |
| 78. | ZRMANJA | 960 | Tanker | 1967 | 1987 | 2000 |
| 79. | ZADAR | 45.222 | Tanker | 1987 | 1987 | 2007 |
| 80. | OBROVAC | 6.376 | Chemical tanker | 1987 | 1987 | 2000 |
| 81. | VINJERAC | 9.393 | Chemical tanker | 1988 | 1988 | 1995 |
| 82. | RAVA | 9.393 | Chemical tanker | 1988 | 1988 | 1995 |
| 83. | OLIB | 6.376 | Chemical tanker | 1988 | 1988 | 2000 |
| 84. | OŠLJAK | 1.294 | Tanker | 1981 | 1989 | 2003 |
| 85. | DONAT | 140.700 | Tanker | 1990 | 1990 | 2004 |
| 86. | VELEBIT | 42.249 | Bulk carrier | 1990 | 1990 | 2010 |
| 87. | SALI | 1.680 | LPG tanker | 1991 | 1991 | 2004 |
| 88. | ZRINSKI / PETAR ZRINSKI | 101.000 | Tanker | 1994 | 1994 | | Promjena imena 2007. |
| 89. | FRANKOPAN | 101.000 | Tanker | 1995 | 1995 |
| 90. | DALMACIJA | 96.168 | Tanker | 1996 | 2000 |
| 91. | KALI / MOLAT | 28.355 | Bulk carrier | 2000 | 2000 | | Promjena imena 2007. |
| 92. | NIN | 28.355 | Bulk carrier | 2000 | 2000 |
| 93. | KORNATI | 99.981 | Tanker | 2000 | 2003 |
| 94. | ALAN / ALAN VELIKI | 166.739 | Tanker | 2004 | 2004 | | Promjena imena 2004. |
| 95. | CALANDA / DIKLO | 27.112 | Bulk carrier | 2003 | 2004 | | Promjena imena 2007. |
| 96. | ALPINA / NOVIGRAD | 27.112 | Bulk carrier | 2003 | 2004 | | Promjena imena 2008. |
| 97. | SALI | 110.461 | Tanker | 1994 | 2005 |
| 98. | HRVATSKA | 166.447 | Tanker | 2005 | 2005 |
| 99. | PRIVLAKA | 27.112 | Bulk carrier | 2005 | 2006 |
| 100. | DONAT | 166.447 | Tanker | 2007 | 2007 |
| 101. | DUGI OTOK | 108.414 | Tanker | 2008 | 2008 |
| 102. | OLIB | 108.414 | Tanker | 2009 | 2009 |
| 103. | RAVNI KOTARI | 35.000 | Bulk carrier | 2010 | 2010 |
| 104. | BIOGRAD | 37.500 | Bulk carrier | 2010 | 2010 |
capable capable